会社概要、組織、業績
会社概要
2024年4月1日現在
社名 | 株式会社ライターム |
---|---|
連絡先 | [本社] 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル7F TEL:03(5287)5900 FAX:03(5287)5910 |
創立 | 1995年4月1日 |
設立 | 1995年4月19日 |
資本金 | 6,300万円 |
従業員数 | 268名 (2024.4.1現在) |
代表者 | 代表取締役 岩崎 智 |
役員 | 取締役 栄 恒一 取締役 中山 真一 取締役 八幡 匡志 |
業務内容 | 業務アプリケーションソフトウェアの開発 インフラ・ネットワークシステムの構築 等 |
主要取引先 | 株式会社NTTデータ (2000年4月1日) 株式会社NTTデータ・アイ (1995年9月1日) NTTデータシステム 技術株式会社 (2001年8月21日) 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 (2005年10月1日) 富士通株式会社 (2013年3月19日) 株式会社日立製作所 (2015年6月10日) |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 (高田馬場駅前支店) みずほ銀行 (池袋西口支店) りそな銀行 (新都心営業部) 三井住友銀行 (高田馬場支店) |
許可・許諾 | 労働派遣事業許可番号 派13-310358 プライバシーマーク登録番号 第10822692号 ISO/IEC27001:2013(ISMS)認証登録番号 IS556505 ISO9001:2015(QMS)認証登録番号 FS572543 エコアクション21認証・登録番号 0007715 |
労働者派遣法に関する労使協定 | 【労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定】 令和6年3月21日締結 < 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 > 派遣先でシステムコンサルタント・設計、及びソフトウェア作成業務に従事する従業員に適用する。 < 労使協定の有効期間 > 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間。 【労働者派遣法に基づくマージン率の公開】 29期(2022年10月1日~2023年9月30日) 派遣労働者の数 :40 人 派遣先の数 :6 社 マージン率 :29.1% このマージン率は、以下の計算式で算出致しました。 マージン率 = (派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額) / 派遣料金の平均額 × 100 ※当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入。 ※マージン率 =(35,670円-25,286円)/35,670円 × 100 派遣料金の1人あたりの平均額 :35,670円(1日8時間当たり換算) 派遣社員の賃金の平均額 :25,286円(1日8時間当たり換算) |
沿革
2024年4月1日現在
1995年04月01日 | 東京都杉並区高円寺南に創立 |
---|---|
1995年04月19日 | ライターム有限会社として設立 資本金 400万円に増資 |
1997年03月15日 | 東京都品川区東五反田に移転 |
1998年08月15日 | 株式会社ライタームに組織変更 資本金 1,000万円に増資 |
2000年01月09日 | 東京都新宿区高田馬場に新宿支社開設 |
2001年12月03日 | 資本金 2,000万円に増資 |
2003年07月03日 | 資本金 3,000万円に増資 |
2005年01月13日 | 資本金 6,300万円に増資 |
2005年04月01日 | 東京都新宿区高田馬場に本社移転 |
2009年07月13日 | 高田馬場開発事務所 開所 |
2013年11月28日 | 代表取締役交代 新代表取締役 岩崎 智 |
2014年03月28日 | 拠点を統合し、高田馬場開発事務所を本社へ |
2020年04月01日 | コンサルティング事業部 創設 |
業績
従業員数の推移
売上の推移(決算:9月末/年)
(第4期は決算月変更に伴い半期決算)